VOETBALSPORT IN HONGARIJE 

JAARTABEL 2016-2017 |
|||||||||
| Wedstrijden 1-14 | Uitwedstrijden ![]() |
||||||||
| AST | BUD | ETO | FER | KÓK | MTK | UTE | VIK | ||
Thuiswedstrijden ![]() |
ASTRA-4IG-HFC | 2-4 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 9-0 | 0-1 | |
| BUDAPEST HONVÉD | 1-6 | 0-1 | 0-5 | 0-5 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | ||
| ETO FC Győr | 0-0 | 2-0 | 2-10 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | ||
| FERENCVÁROSI TC | 5-1 | 9-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 8-1 | 5-1 | ||
| KÓKA FNLA | 5-2 | 4-1 | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 6-0 | 1-4 | ||
| MTK HUNGÁRIA FC | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | ||
| UTE PROFISPORT KFT | 5-2 | 1-1 | 1-3 | 0-12 | 3-3 | 0-9 | 0-6 | ||
| VIKTÓRIA FC SZOMBATHELY | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | 3-1 | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(http://www.mlsz.hu/ - 'JET-SOL Liga Női NB I'
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)